Mysteel數據:全國132個城市建筑鋼材社會庫存統計(2025.4.11-2025.4.17)
本網監測132個城市庫存,本周螺紋鋼社會庫存781.84,周環比減少43.82,月環比減少129.01,年同比(公歷)減少370.21,年同比(農歷)減少300.78。(單位:萬噸)
本網監測132個城市庫存,本周線材(盤螺)社會庫存175.69,周環比減少21.89,月環比減少60.5,年同比(公歷)減少99.72,年同比(農歷)減少78.89。(單位:萬噸)
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 螺紋鋼 | ||||||||
本周庫存 2025/4/17 |
上周庫存 2025/4/10 |
增減 | 上月庫存 2025/3/20 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/4/18 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/4/25 |
增減 | |
華南區 | 52.00 | 53.30 | -1.30 | 57.35 | -5.35 | 96.96 | -44.96 | 92.37 | -40.37 |
華北區 | 121.13 | 129.89 | -8.76 | 142.37 | -21.25 | 126.87 | -5.74 | 109.84 | 11.29 |
東北區 | 91.68 | 94.20 | -2.52 | 100.46 | -8.78 | 86.93 | 4.75 | 75.32 | 16.36 |
西北區 | 89.20 | 95.18 | -5.98 | 97.07 | -7.87 | 132.25 | -43.05 | 121.16 | -31.96 |
華東區 | 327.95 | 347.91 | -19.96 | 385.90 | -57.95 | 554.21 | -226.26 | 536.82 | -208.87 |
華中區 | 46.90 | 48.65 | -1.75 | 53.06 | -6.16 | 81.34 | -34.44 | 78.80 | -31.90 |
西南區 | 52.98 | 56.54 | -3.56 | 74.64 | -21.67 | 73.49 | -20.51 | 68.32 | -15.34 |
總計 | 781.84 | 825.66 | -43.82 | 910.85 | -129.02 | 1152.05 | -370.22 | 1082.62 | -300.79 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第十一周(即2024.4.25)發布的數據 |
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2025/4/17 |
上周庫存 2025/4/10 |
增減 | 上月庫存 2025/3/20 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/4/18 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/4/25 |
增減 | |
華南區 | 18.10 | 20.03 | -1.94 | 25.33 | -7.23 | 37.60 | -19.50 | 34.06 | -15.97 |
華北區 | 17.18 | 17.98 | -0.80 | 20.38 | -3.20 | 15.60 | 1.58 | 14.65 | 2.54 |
東北區 | 15.56 | 17.53 | -1.97 | 18.74 | -3.18 | 22.74 | -7.18 | 20.29 | -4.73 |
西北區 | 26.43 | 29.71 | -3.28 | 32.05 | -5.62 | 31.98 | -5.55 | 30.37 | -3.94 |
華東區 | 61.89 | 71.68 | -9.79 | 90.04 | -28.16 | 114.88 | -53.00 | 106.99 | -45.11 |
華中區 | 10.81 | 11.67 | -0.86 | 14.41 | -3.60 | 22.85 | -12.04 | 20.62 | -9.81 |
西南區 | 25.73 | 28.99 | -3.26 | 35.24 | -9.52 | 29.77 | -4.05 | 27.60 | -1.88 |
總計 | 175.69 | 197.58 | -21.90 | 236.19 | -60.50 | 275.41 | -99.73 | 254.58 | -78.89 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第十一周(即2024.4.25)發布的數據 |
附件:?全國建筑鋼材社會庫存統計指標注釋