Mysteel數據:全國132個城市建筑鋼材社會庫存統計(2025.4.4-2025.4.10)
本網監測132個城市庫存,本周螺紋鋼社會庫存825.66,周環比減少35.02,月環比減少101.93,年同比(公歷)減少393.37,年同比(農歷)減少326.39。(單位:萬噸)
本網監測132個城市庫存,本周線材(盤螺)社會庫存197.58,周環比減少12.02,月環比減少51.34,年同比(公歷)減少108.77,年同比(農歷)減少77.83。(單位:萬噸)
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 螺紋鋼 | ||||||||
本周庫存 2025/4/10 |
上周庫存 2025/4/3 |
增減 | 上月庫存 2025/3/13 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/4/11 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/4/18 |
增減 | |
華南區 | 53.30 | 54.28 | -0.98 | 59.61 | -6.31 | 102.36 | -49.06 | 96.96 | -43.66 |
華北區 | 129.89 | 137.35 | -7.47 | 148.27 | -18.39 | 141.78 | -11.90 | 126.87 | 3.01 |
東北區 | 94.20 | 98.19 | -3.99 | 100.36 | -6.16 | 98.83 | -4.63 | 86.93 | 7.27 |
西北區 | 95.18 | 95.18 | 0.00 | 98.14 | -2.96 | 142.27 | -47.09 | 132.25 | -37.07 |
華東區 | 347.91 | 364.04 | -16.13 | 391.45 | -43.54 | 571.86 | -223.96 | 554.21 | -206.30 |
華中區 | 48.65 | 50.65 | -2.00 | 50.51 | -1.86 | 82.32 | -33.67 | 81.34 | -32.69 |
西南區 | 56.54 | 60.99 | -4.45 | 79.26 | -22.72 | 79.61 | -23.07 | 73.49 | -16.95 |
總計 | 825.66 | 860.68 | -35.02 | 927.59 | -101.93 | 1219.03 | -393.37 | 1152.05 | -326.39 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第十周(即2024.4.18)發布的數據 |
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2025/4/10 |
上周庫存 2025/4/3 |
增減 | 上月庫存 2025/3/13 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/4/11 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/4/18 |
增減 | |
華南區 | 20.03 | 21.65 | -1.62 | 27.45 | -7.42 | 42.83 | -22.80 | 37.60 | -17.57 |
華北區 | 17.98 | 19.25 | -1.27 | 21.06 | -3.08 | 18.49 | -0.51 | 15.60 | 2.38 |
東北區 | 17.53 | 19.08 | -1.55 | 18.69 | -1.16 | 26.85 | -9.32 | 22.74 | -5.21 |
西北區 | 29.71 | 31.13 | -1.41 | 32.77 | -3.06 | 34.47 | -4.76 | 31.98 | -2.27 |
華東區 | 71.68 | 75.71 | -4.03 | 97.44 | -25.76 | 124.12 | -52.44 | 114.88 | -43.20 |
華中區 | 11.67 | 12.31 | -0.64 | 14.93 | -3.26 | 25.02 | -13.35 | 22.85 | -11.18 |
西南區 | 28.99 | 30.48 | -1.50 | 36.58 | -7.59 | 34.57 | -5.59 | 29.77 | -0.78 |
總計 | 197.58 | 209.60 | -12.02 | 248.92 | -51.33 | 306.35 | -108.77 | 275.41 | -77.83 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第十周(即2024.4.18)發布的數據 |
附件:?全國建筑鋼材社會庫存統計指標注釋