Mysteel數據:全國132個城市建筑鋼材社會庫存統計(2025.3.28-2025.4.3)
本網監測132個城市庫存,本周螺紋鋼社會庫存860.68,周環比減少33.6,月環比減少80.42,年同比(公歷)減少429.3,年同比(農歷)減少358.35。(單位:萬噸)
本網監測132個城市庫存,本周線材(盤螺)社會庫存209.6,周環比減少15.61,月環比減少49.29,年同比(公歷)減少124.45,年同比(農歷)減少96.75。(單位:萬噸)
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 螺紋鋼 | ||||||||
本周庫存 2025/4/3 |
上周庫存 2025/3/27 |
增減 | 上月庫存 2025/3/6 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/4/3 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/4/11 |
增減 | |
華南區 | 54.28 | 57.48 | -3.20 | 62.15 | -7.87 | 110.93 | -56.65 | 102.36 | -48.08 |
華北區 | 137.35 | 141.49 | -4.14 | 150.92 | -13.57 | 158.76 | -21.41 | 141.78 | -4.43 |
東北區 | 98.19 | 97.76 | 0.43 | 101.34 | -3.15 | 107.24 | -9.05 | 98.83 | -0.64 |
西北區 | 95.18 | 95.46 | -0.28 | 98.26 | -3.08 | 149.74 | -54.56 | 142.27 | -47.09 |
華東區 | 364.04 | 382.19 | -18.15 | 398.01 | -33.97 | 595.43 | -231.39 | 571.86 | -207.82 |
華中區 | 50.65 | 51.44 | -0.79 | 48.65 | 2.00 | 83.57 | -32.92 | 82.32 | -31.67 |
西南區 | 60.99 | 68.46 | -7.47 | 81.78 | -20.79 | 84.32 | -23.33 | 79.61 | -18.62 |
總計 | 860.68 | 894.28 | -33.60 | 941.10 | -80.42 | 1289.98 | -429.30 | 1219.03 | -358.35 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第九周(即2024.4.11)發布的數據 |
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2025/4/3 |
上周庫存 2025/3/27 |
增減 | 上月庫存 2025/3/6 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/4/3 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/4/11 |
增減 | |
華南區 | 21.65 | 23.15 | -1.50 | 28.68 | -7.03 | 50.91 | -29.26 | 42.83 | -21.18 |
華北區 | 19.25 | 21.21 | -1.96 | 23.71 | -4.46 | 21.42 | -2.17 | 18.49 | 0.76 |
東北區 | 19.08 | 19.63 | -0.55 | 17.57 | 1.51 | 28.96 | -9.88 | 26.85 | -7.77 |
西北區 | 31.13 | 31.56 | -0.43 | 31.91 | -0.78 | 35.63 | -4.51 | 34.47 | -3.34 |
華東區 | 75.71 | 83.07 | -7.37 | 104.23 | -28.52 | 130.63 | -54.92 | 124.12 | -48.42 |
華中區 | 12.31 | 13.83 | -1.52 | 14.96 | -2.65 | 27.47 | -15.16 | 25.02 | -12.71 |
西南區 | 30.48 | 32.77 | -2.29 | 37.84 | -7.36 | 39.03 | -8.55 | 34.57 | -4.09 |
總計 | 209.60 | 225.21 | -15.61 | 258.89 | -49.29 | 334.05 | -124.45 | 306.35 | -96.75 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第九周(即2024.4.11)發布的數據 |
附件:?全國建筑鋼材社會庫存統計指標注釋