Mysteel數據:全國132個城市建筑鋼材社會庫存統計(2025.3.14-2025.3.20)
本網監測132個城市庫存,本周螺紋鋼社會庫存910.85,周環比減少16.74,月環比減少12.2,年同比(公歷)減少486.93,年同比(農歷)減少436.4。(單位:萬噸)
本網監測132個城市庫存,本周線材(盤螺)社會庫存236.19,周環比減少12.73,月環比減少24.18,年同比(公歷)減少152.2,年同比(農歷)減少130.52。(單位:萬噸)
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 螺紋鋼 | ||||||||
本周庫存 2025/3/20 |
上周庫存 2025/3/13 |
增減 | 上月庫存 2025/2/20 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/3/21 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/3/28 |
增減 | |
華南區 | 57.35 | 59.61 | -2.26 | 69.60 | -12.25 | 118.57 | -61.22 | 113.14 | -55.79 |
華北區 | 142.37 | 148.27 | -5.90 | 156.00 | -13.63 | 186.90 | -44.53 | 172.15 | -29.77 |
東北區 | 100.46 | 100.36 | 0.10 | 90.42 | 10.05 | 107.99 | -7.53 | 110.35 | -9.89 |
西北區 | 97.07 | 98.14 | -1.07 | 94.53 | 2.54 | 163.41 | -66.34 | 156.30 | -59.23 |
華東區 | 385.90 | 391.45 | -5.55 | 387.44 | -1.55 | 639.04 | -253.14 | 620.05 | -234.15 |
華中區 | 53.06 | 50.51 | 2.55 | 48.91 | 4.15 | 88.10 | -35.04 | 85.91 | -32.85 |
西南區 | 74.64 | 79.26 | -4.61 | 76.16 | -1.51 | 93.77 | -19.13 | 89.37 | -14.72 |
總計 | 910.85 | 927.59 | -16.74 | 923.05 | -12.20 | 1397.78 | -486.92 | 1347.25 | -436.40 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第七周(即2024.3.28)發布的數據 |
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2025/3/20 |
上周庫存 2025/3/13 |
增減 | 上月庫存 2025/2/20 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/3/21 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/3/28 |
增減 | |
華南區 | 25.33 | 27.45 | -2.13 | 32.36 | -7.04 | 57.32 | -31.99 | 54.69 | -29.37 |
華北區 | 20.38 | 21.06 | -0.68 | 25.53 | -5.15 | 27.21 | -6.83 | 24.25 | -3.87 |
東北區 | 18.74 | 18.69 | 0.05 | 15.68 | 3.06 | 33.32 | -14.58 | 31.16 | -12.42 |
西北區 | 32.05 | 32.77 | -0.72 | 30.43 | 1.62 | 37.17 | -5.12 | 36.19 | -4.14 |
華東區 | 90.04 | 97.44 | -7.40 | 107.15 | -17.11 | 151.22 | -61.17 | 144.41 | -54.37 |
華中區 | 14.41 | 14.93 | -0.52 | 15.01 | -0.60 | 36.15 | -21.74 | 33.54 | -19.13 |
西南區 | 35.24 | 36.58 | -1.33 | 34.22 | 1.03 | 46.02 | -10.77 | 42.46 | -7.22 |
總計 | 236.19 | 248.92 | -12.73 | 260.37 | -24.18 | 388.39 | -152.21 | 366.71 | -130.52 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第七周(即2024.3.28)發布的數據 |
附件:?全國建筑鋼材社會庫存統計指標注釋