Mysteel數據:全國132個城市建筑鋼材社會庫存統計(2025.3.6-2025.3.13)
本網監測132個城市庫存,本周螺紋鋼社會庫存927.59,周環比減少13.51,月環比增加47.15,年同比(公歷)減少508.54,年同比(農歷)減少470.19。(單位:萬噸)
本網監測132個城市庫存,本周線材(盤螺)社會庫存248.92,周環比減少9.97,月環比增加1.23,年同比(公歷)減少170.11,年同比(農歷)減少139.47。(單位:萬噸)
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 螺紋鋼 | ||||||||
本周庫存 2025/3/13 |
上周庫存 2025/3/6 |
增減 | 上月庫存 2025/2/13 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/3/14 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/3/21 |
增減 | |
華南區 | 59.61 | 62.15 | -2.54 | 67.67 | -8.06 | 120.28 | -60.67 | 118.57 | -58.96 |
華北區 | 148.27 | 150.92 | -2.65 | 157.55 | -9.27 | 198.36 | -50.09 | 186.90 | -38.63 |
東北區 | 100.36 | 101.34 | -0.98 | 82.91 | 17.46 | 101.47 | -1.11 | 107.99 | -7.63 |
西北區 | 98.14 | 98.26 | -0.12 | 93.64 | 4.50 | 171.14 | -73.00 | 163.41 | -65.27 |
華東區 | 391.45 | 398.01 | -6.56 | 364.38 | 27.08 | 654.88 | -263.43 | 639.04 | -247.59 |
華中區 | 50.51 | 48.65 | 1.86 | 47.09 | 3.42 | 90.85 | -40.34 | 88.10 | -37.59 |
西南區 | 79.26 | 81.78 | -2.52 | 67.22 | 12.04 | 99.17 | -19.91 | 93.77 | -14.52 |
總計 | 927.59 | 941.10 | -13.51 | 880.44 | 47.15 | 1436.13 | -508.54 | 1397.78 | -470.18 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第六周(即2024.3.21)發布的數據 |
?2025年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2025/3/13 |
上周庫存 2025/3/6 |
增減 | 上月庫存 2025/2/13 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2024/3/14 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2024/3/21 |
增減 | |
華南區 | 27.45 | 28.68 | -1.23 | 30.55 | -3.10 | 63.45 | -36.00 | 57.32 | -29.87 |
華北區 | 21.06 | 23.71 | -2.65 | 26.11 | -5.05 | 31.07 | -10.01 | 27.21 | -6.15 |
東北區 | 18.69 | 17.57 | 1.12 | 13.19 | 5.50 | 32.77 | -14.08 | 33.32 | -14.63 |
西北區 | 32.77 | 31.91 | 0.86 | 30.46 | 2.31 | 37.59 | -4.82 | 37.17 | -4.40 |
華東區 | 97.44 | 104.23 | -6.79 | 101.29 | -3.85 | 164.99 | -67.55 | 151.22 | -53.78 |
華中區 | 14.93 | 14.96 | -0.03 | 14.67 | 0.26 | 38.21 | -23.28 | 36.15 | -21.22 |
西南區 | 36.58 | 37.84 | -1.27 | 31.43 | 5.15 | 50.96 | -14.38 | 46.02 | -9.44 |
總計 | 248.92 | 258.89 | -9.98 | 247.69 | 1.22 | 419.03 | -170.12 | 388.39 | -139.48 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第六周(即2024.3.21)發布的數據 |
附件:?全國建筑鋼材社會庫存統計指標注釋