Mysteel指數(shù)周報:本周鋼材價格指數(shù)小幅下跌
?
一、鋼材價格指數(shù)運行情況
本周國內(nèi)鋼材價格整體小幅下跌,普鋼綜合價格指數(shù)為3620.09元/噸,較上周下跌19.16元/噸,周跌幅0.53%。分區(qū)域來看,華北地區(qū)跌幅最大達(dá)0.74%,相比之下,西南地區(qū)的跌幅最小,達(dá)0.26%。
區(qū)域 | 2025/1/3 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
綜合 | 3620.09 | -19.16 | -0.53% | -1.49% | -15.32% |
華東 | 3638.14 | -16.71 | -0.46% | -1.10% | -14.67% |
華南 | 3689.94 | -16.47 | -0.44% | -1.94% | -15.72% |
華北 | 3485.99 | -25.89 | -0.74% | -1.87% | -15.56% |
中南 | 3635.7 | -12.24 | -0.34% | -0.94% | -14.75% |
東北 | 3572.84 | -9.86 | -0.28% | -1.42% | -13.95% |
西南 | 3739.71 | -9.58 | -0.26% | -0.64% | -14.55% |
西北 | 3618.6 | -20.2 | -0.56% | -1.04% | -15.00% |
表?1-Mysteel普鋼區(qū)域價格指數(shù)
?
分品種來看,鋼材各品種價格指數(shù)普遍下跌,其中熱軋窄帶鋼,熱軋板卷跌幅較大,造船板,無縫鋼管微跌,僅有H型鋼微漲0.05%。
?
品種 | 2025/1/3 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
螺紋鋼 | 3483.99 | -12.55 | -0.36% | -0.54% | -15.36% |
線材 | 3795.07 | -14.1 | -0.37% | -0.31% | -14.23% |
中厚板 | 3532.85 | -24.49 | -0.69% | -1.87% | -14.05% |
型材 | 3480.57 | -15.79 | -0.45% | -1.75% | -15.41% |
熱軋板卷 | 3439.71 | -25.79 | -0.74% | -3.28% | -16.74% |
冷軋卷板 | 4197.95 | -14.6 | -0.35% | 0.19% | -11.78% |
熱軋窄帶鋼 | 3347.05 | -33.73 | -1.00% | -4.70% | -17.19% |
鍍鋅 | 4314.38 | -16.14 | -0.37% | 0.33% | -17.28% |
造船板 | 4061.76 | -0.49 | -0.01% | 0.35% | -11.22% |
鍋爐容器板 | 4114.87 | -4.22 | -0.10% | -2.83% | -11.17% |
無縫鋼管 | 4380.3 | -0.7 | -0.02% | 0.26% | -9.08% |
焊接鋼管 | 3717.89 | -19.96 | -0.53% | -2.32% | -13.19% |
盤扣式鋼管腳手架 | 5038.47 | -2.1 | -0.04% | -0.51% | -9.85% |
H型鋼 | 3425.4 | 1.75 | 0.05% | -0.43% | -14.36% |
無取向硅鋼 | 4865.54 | -8.84 | -0.18% | -0.66% | -9.56% |
上海螺紋鋼價格指數(shù) | 3316 | -2 | -0.06% | -3.13% | -16.64% |
上海熱軋板卷價格指數(shù) | 3380 | -48 | -1.40% | -3.15% | -17.96% |
晉南市場線材價格指數(shù) | 3257.9 | 0 | 0.00% | -1.03% | -17.33% |
晉南市場盤螺價格指數(shù) | 3289.1 | 0 | 0.00% | -0.90% | -16.44% |
表?2-Mysteel普鋼品種價格指數(shù)
本周特鋼綜合指數(shù)為4186.86元/噸,較上周下跌2.97元/噸,環(huán)比下跌0.07%。工業(yè)線材品種指數(shù)跌幅居多,拉絲跌幅最多,較上周下跌21.12元/頓;冷鐓價格指數(shù)為3701.48元/噸,較上周下跌8.55元/噸;硬線指數(shù)為3644.38元/噸,較上周下跌14.46元/噸,PC上漲最多,相較上周上漲7.5元/噸。
品種 | 2025/1/3 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
特鋼綜合 | 4186.86 | -2.97 | -0.07% | -0.05% | -11.12% |
特殊鋼 | 5288.3 | -6.3 | -0.12% | -0.12% | -7.56% |
優(yōu)鋼 | 3959.82 | -2.18 | -0.06% | -0.03% | -12.08% |
B鋼 | 4859.33 | 3.43 | 0.07% | 0.07% | -11.74% |
拉絲 | 3458.85 | -21.12 | -0.61% | -1.64% | -18.38% |
焊絲 | 3809.75 | -5.72 | -0.15% | -7.44% | -18.75% |
PC鋼 | 3500 | 7.5 | 0.21% | 1.67% | -15.87% |
冷鐓 | 3701.48 | -8.55 | -0.23% | 0.08% | -16.55% |
硬線 | 3644.38 | -14.46 | -0.40% | -1.15% | -15.64% |
表?3-Mysteel特鋼價格指數(shù)
本周,熱軋板卷出口指數(shù)為477美元/噸,與上周下跌10美元/噸;高線出口467美元/噸,下跌10美元/噸。冷扎板卷,H型鋼,鍍鋅板卷出口指數(shù)均持平
品種 | 2025/1/3 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
熱軋板卷 | 477 | -10 | -2.05% | -2.05% | -17.11% |
冷軋板卷 | 555 | 0 | 0.00% | 0.36% | -15.16% |
螺紋鋼 | 480 | -5 | -1.03% | -1.44% | -16.68% |
高線 | 467 | -10 | -2.10% | -3.91% | -20.85% |
中厚板 | 490 | 0 | 0.00% | -1.01% | -14.94% |
H型鋼 | 460 | 0 | 0.00% | -1.71% | -15.84% |
鍍鋅板卷 | 582 | 0 | 0.00% | 0.52% | -18.40% |
表?4-Mysteel鋼材出口價格指數(shù)
?
二、下周鋼材市場展望
本周國內(nèi)螺紋鋼主力合約呈現(xiàn)震蕩下行狀態(tài),供需方面,基建和制造業(yè)雖然保持較高增速,但地產(chǎn)行業(yè)需求仍存在負(fù)增長的態(tài)勢,這使得螺紋鋼的需求將面臨很大的不確定性。并且今年冬儲意愿不強,現(xiàn)實需求承壓。
?
指數(shù)方面來看,綜合指數(shù)報收128.03點,周環(huán)比下跌0.53%。供應(yīng)方面,本周五大鋼材品種供應(yīng)829.64萬噸,周環(huán)比降13.87萬噸,降幅為1.6%,較上周降幅0.8%而言進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著淡季進(jìn)一步深入,鋼廠需求繼續(xù)下降,同時疊加部分地區(qū)存在環(huán)保檢查情況,致使產(chǎn)量進(jìn)一步走低。
?
此外,本網(wǎng)調(diào)研了1912家樣本統(tǒng)計下周市場行情走勢看法,其中6.17%樣本對下周行情持看漲態(tài)度,29.34%樣本對下周行情持看跌態(tài)度,64.49%樣本對下周行情持盤整態(tài)度,綜合而言,上周螺紋鋼價格呈現(xiàn)下跌趨勢,而下周價格預(yù)計將震蕩偏弱,需關(guān)注供需變化和成本因素對價格的影響。
?