Mysteel指數:本周鋼材價格指數小幅上漲
一、鋼材價格指數運行情況
本周國內鋼材價格整體小幅上漲,普鋼綜合價格指數為3720.72元/噸,較上周上漲23.51元/噸,周漲幅0.64%。分區域來看,華南地區漲幅最大達0.92%,華南地區漲0.85%,相比之下,西南地區的漲幅最小。
表 1-Mysteel普鋼區域價格指數
區域 | 2024/11/1 | 周漲跌 | 周環比 | 月環比 | 年同比 |
綜合 | 3720.72 | 23.51 | 0.64% | -4.70% | -8.70% |
華東 | 3724 | 26.73 | 0.72% | -4.40% | -8.55% |
華南 | 3790.33 | 34.5 | 0.92% | -4.58% | -6.98% |
華北 | 3647.98 | 30.8 | 0.85% | -4.85% | -8.30% |
中南 | 3725.75 | 25.38 | 0.69% | -4.43% | -8.12% |
東北 | 3707.77 | 23.46 | 0.64% | -5.28% | -7.03% |
西南 | 3814.67 | 10.13 | 0.27% | -5.91% | -8.09% |
西北 | 3729.33 | 15.13 | 0.41% | -6.82% | -8.81% |
分品種來看,鋼材各品種價格指數普遍上漲,其中型材和無取向硅鋼上漲幅度較大,螺紋鋼和線材有微小漲幅,僅上漲1.91元/噸和3.16元/噸,而造船板和鍋爐容器板價格出現下跌。
表 2-Mysteel普鋼品種價格指數
品種 | 2024/11/1 | 周漲跌 | 周環比 | 月環比 | 年同比 |
螺紋鋼 | 3622.26 | 1.91 | 0.05% | -7.68% | -6.79% |
線材 | 3890.27 | 3.16 | 0.08% | -7.76% | -8.39% |
中厚板 | 3609 | 26.81 | 0.75% | -3.04% | -6.19% |
型材 | 3623.29 | 47.61 | 1.33% | -4.00% | -7.58% |
熱軋板卷 | 3552.02 | 39.66 | 1.13% | -3.27% | -8.07% |
冷軋卷板 | 4137.34 | 38.32 | 0.93% | 0.36% | -11.71% |
熱軋窄帶鋼 | 3532.55 | 32.81 | 0.94% | -3.25% | -8.00% |
鍍鋅 | 4282.45 | 39.26 | 0.93% | -0.48% | -18.30% |
造船板 | 4060.92 | -0.81 | -0.02% | -2.36% | -7.20% |
鍋爐容器板 | 4322.78 | -18.51 | -0.43% | -0.40% | -3.26% |
無縫鋼管 | 4483.56 | 10.73 | 0.24% | 2.06% | -4.37% |
焊接鋼管 | 3913.1 | 32.41 | 0.84% | 1.15% | -4.99% |
盤扣式鋼管腳手架 | 5068.11 | 37.74 | 0.75% | 1.89% | -7.85% |
H型鋼 | 3531.35 | 31.38 | 0.90% | -4.27% | -6.95% |
無取向硅鋼 | 4890.12 | 52.42 | 1.08% | 1.79% | -4.95% |
上海螺紋鋼價格指數 | 3448 | 40.00 | 1.17% | -5.51% | -10.42% |
上海熱軋板卷價格指數 | 3510 | 30.00 | 0.86% | -3.57% | -8.59% |
晉南市場線材價格指數 | 3367.1 | 65 | 1.97% | -6.87% | -11.17% |
晉南市場盤螺價格指數 | 3432.2 | 60 | 1.78% | -7.30% | -10.16% |
本周特鋼綜合指數為4241.62元/噸,較上周上漲20.73元/噸,環比上升0.49%。其中優鋼上漲幅度為26.53元/噸,特殊鋼價格下跌4.12元/噸。而工業線材品種指數整體上漲,拉絲指數上漲53.34元/噸,為3547.72元/噸;PC鋼指數上漲25元/噸,值為3625元/噸;冷鐓價格指數為3735.78元/噸,小幅度上漲2.82元/噸;硬線指數為3738.89元/噸,漲幅較為明顯,相較上周上漲51.11元/噸,B鋼指數與焊絲指數較上周持平。
表 3-Mysteel特鋼價格指數
品種 | 2024/11/1 | 周漲跌 | 周環比 | 月環比 | 年同比 |
特鋼綜合 | 4241.62 | 20.73 | 0.49% | 1.94% | -5.14% |
特殊鋼 | 5385.18 | -4.12 | -0.08% | 4.78% | -4.62% |
優鋼 | 4004.76 | 26.53 | 0.67% | 1.06% | -5.24% |
B鋼 | 4955.9 | 0 | 0.00% | 6.44% | -5.71% |
拉絲 | 3547.72 | 53.34 | 1.53% | -4.00% | -9.39% |
焊絲 | 4220.06 | 0 | 0.00% | 8.72% | -5.60% |
PC鋼 | 3625 | 25 | 0.69% | -4.86% | -8.86% |
冷鐓 | 3735.78 | 2.82 | 0.08% | -1.32% | -9.73% |
硬線 | 3738.89 | 51.11 | 1.39% | -0.12% | -8.39% |
本周Mysteel鋼材出口價格指數以小幅下跌為主,其中熱軋板卷、冷軋板卷、螺紋鋼、高線、中厚板出口指數周環比下跌5-10美元/噸;鍍鋅板卷出口指數下跌2美元/噸;僅H型鋼出口指數小幅上漲8美元/噸。
表 4-Mysteel鋼材出口價格指數
品種 | 2024/11/1 | 周漲跌 | 周環比 | 月環比 | 年同比 |
熱軋板卷 | 497 | -5 | -1.00% | -4.79% | -5.66% |
冷軋板卷 | 550 | -5 | -0.90% | 1.29% | -11.45% |
螺紋鋼 | 501 | -5 | -0.99% | -6.00% | -8.07% |
高線 | 502 | -5 | -0.99% | -5.82% | -11.00% |
中厚板 | 505 | -10 | -1.94% | -3.81% | -7.03% |
H型鋼 | 490 | 8 | 1.66% | -3.54% | -5.48% |
鍍鋅板卷 | 584 | -2 | -0.34% | -4.11% | -14.77% |
二、下周鋼材市場展望
本周國內鋼材價格呈現先揚后抑、整體小幅上漲態勢運行。受上周末期盤大幅上漲帶動,周末唐山鋼坯大幅拉漲,周初開盤各地鋼材現貨價格大幅上漲,漲幅在50-110元/噸不等。不過隨著成交轉弱以及市場情緒轉向謹慎,后半周鋼材價格開始小幅回落。
從基本面來看,本周鋼材市場供需雙雙走弱,一方面受生產利潤收縮影響,鋼廠產量出現明顯回落,其中螺紋鋼品種周產量下滑7.93萬噸,另一方面市場需求也呈現疲弱態勢,尤其高位成交明顯承壓,同時近期出口需求也表現疲軟。對于下周鋼材市場,目前市場基本面矛盾仍處于積累階段,短期交易邏輯仍圍繞宏觀運行,考慮到下周重要會議召開,市場預期向好,投機需求或有增加,預計下周鋼材價格或將先抑后揚運行,鋼材價格指數或窄幅波動為主。
此外,本網調研了1912家樣本統計下周市場行情走勢看法,其中15.32%樣本對下周行情持看漲態度,34.15%樣本對下周行情持看跌態度,50.52%樣本對下周行情持盤整態度,綜合而言,下周市場多以謹慎觀望為主,重點關注宏觀事件落地情況。