Mysteel:全國型鋼短流程和獨立軋鋼企業停產放假安排
春節臨近,全國各地型鋼生產廠家陸續開始安排停產放假,型鋼供應減量。據Mysteel型鋼團隊對48家生產企業調研了解,以下是截止1月26日全國型鋼短流程和獨立軋鋼企業的停產及復產時間安排。
全國型鋼短流程和獨立軋鋼企業停產放假時間表 | ||||||
區域 | 省份 | 城市 | 企業 | 生產工藝 | 停產時間 | 預計復產時間 |
華北 | 天津 | 天津 | 企業1 | 調坯軋鋼 | 1月27日停產 | 待定 |
天津 | 天津 | 企業2 | 調坯軋鋼 | 1月26日停產 | 初九 | |
河北 | 滄州 | 企業3 | 調坯軋鋼 | 2月5日停產 | 2月16號復產 | |
河北 | 唐山 | 企業4 | 調坯軋鋼 | 2月初停產 | 2月底復產 | |
河北 | 唐山 | 企業5 | 調坯軋鋼 | 2月初停產 | 2月底復產 | |
河北 | 唐山 | 企業6 | 調坯軋鋼 | 1月26日停產 | 待定 | |
河北 | 唐山 | 企業7 | 調坯軋鋼 | 1月15日已經停產 先賣庫存 后續有訂單在產 | 待定 | |
河北 | 唐山 | 企業8 | 獨立電弧爐 | 一條已于1月13日停產,預計三條產線2月7日停產 | 初八 | |
河北 | 唐山 | 企業9 | 調坯軋鋼 | 暫未出 | 待定 | |
河北 | 唐山 | 企業10 | 調坯軋鋼 | 2024年暫未生產 | 復產日期不定 | |
河北 | 唐山 | 企業11 | 調坯軋鋼 | 暫未出 | 待定 | |
河北 | 唐山 | 企業12 | 調坯軋鋼 | 1月23日停產 | 初十 | |
河北 | 唐山 | 企業13 | 調坯軋鋼 | 暫未出 | 待定 | |
河北 | 唐山 | 企業14 | 調坯軋鋼 | 1號線1月9日已經停產,2號線預計2月5日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業15 | 調坯軋鋼 | 2023年12月27日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業16 | 調坯軋鋼 | 1月3日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業17 | 調坯軋鋼 | 1月26日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業18 | 調坯軋鋼 | 1月16日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業19 | 調坯軋鋼 | 1月17日已經停產,看銷售情況定年前是否在復產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業20 | 調坯軋鋼 | 1月26日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業21 | 調坯軋鋼 | 1月25日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業22 | 調坯軋鋼 | 1月26日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業23 | 調坯軋鋼 | 1月26日停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業24 | 調坯軋鋼 | 1月底停產 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業25 | 獨立電弧爐 | 2月5日停產 | 年后待定 | |
河北 | 秦皇島 | 企業26 | 調坯軋鋼 | 接單就生產,無訂單就放假 | 初七 | |
河北 | 唐山 | 企業27 | 調坯軋鋼 | 暫時未定放假日期 | 年后待定 | |
河北 | 唐山 | 企業28 | 調坯軋鋼 | 2023年9月份停產 | 2月底復產 | |
華東 | 山東 | 泰安 | 企業29 | 調坯軋鋼 | 暫時未定放假日期 | 年后待定 |
山東 | 濟南 | 企業30 | 調坯軋鋼 | 正常生產,不放假 | 正常生產 | |
山東 | 臨沂 | 企業31 | 調坯軋鋼 | 1月初已停產 | 年后待定 | |
江蘇 | 鹽城 | 企業32 | 調坯軋鋼 | 1月30日放假 | 年后待定 | |
山東 | 聊城 | 企業33 | 調坯軋鋼 | 已停產兩年 | 復產日期不定 | |
福建 | 福州 | 企業34 | 調坯軋鋼 | 暫未定 | 待定 | |
江蘇 | 常州 | 企業35 | 調坯軋鋼 | 暫未定 | 待定 | |
江蘇 | 無錫 | 企業36 | 調坯軋鋼 | 暫未定 | 待定 | |
江蘇 | 常州 | 企業37 | 調坯軋鋼 | 暫未定 | 待定 | |
福建 | 福州 | 企業38 | 獨立電弧爐 | 2023年初停產 | 待定 | |
福建 | 福州 | 企業39 | 調坯軋鋼 | 2月初停產放假 | 年后待定 | |
西南 | 重慶 | 重慶 | 企業40 | 調坯軋鋼 | 原材料采購不穩定,有原材料就生產,沒有就停產 | 年后待定 |
重慶 | 重慶 | 企業41 | 調坯軋鋼 | 暫未出 | 暫未出 | |
華南 | 廣東 | 清遠 | 企業42 | 獨立電弧爐 | 1月底 | 待定 |
廣東 | 廣州 | 企業46 | 調坯軋鋼 | 1月初停產 | 待定 | |
廣州 | 廣州 | 企業47 | 調坯軋鋼 | 1月初停產 | 待定 | |
華中 | 湖北 | 孝感 | 企業43 | 調坯軋鋼 | 暫未出 | 暫未出 |
湖南 | 長沙 | 企業44 | 調坯軋鋼 | 暫未出 | 暫未出 | |
湖南 | 岳陽 | 企業49 | 調坯軋鋼 | 2月9日停產放假 | 2月16號 | |
西北 | 寧夏 | 銀川 | 企業45 | 調坯軋鋼 | 1月底放假 | 待定 |
陜西 | 漢中 | 企業48 | 調坯軋鋼 | 暫未定 | 待定 |
從以上全國型鋼廠停產放假安排情況了解到,年前已停產或計劃停產企業占比66%,暫未安排停產放假的企業占比31%,已明確不停產的企業占比3%;從節后復產情況了解到,已確定節后最早復產時間為2月16日(農歷初七),目前仍有大部分企業對于復產時間屬于待定狀態。