Mysteel數據:全國35個主要城市建筑鋼材社會庫存統計(22.7.1-22.7.7)
更多歷史數據,上鋼聯數據2022-07-07 17:30來源:我的鋼鐵網作者:萬超
螺紋鋼 | |||||||||
區域 | 本周庫存 2022/7/7 |
上周庫存 2022/6/30 |
增減 | 上月庫存 2022/6/9 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2021/7/8 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2021/7/22 |
增減 |
華東 | 291.44 | 301.95 | -10.52 | 305.53 | -14.09 | 272.09 | 19.35 | 284.45 | 6.99 |
華中 | 71.51 | 76.97 | -5.46 | 77.76 | -6.25 | 95.81 | -24.30 | 96.45 | -24.94 |
華南 | 84.93 | 85.32 | -0.39 | 84.29 | 0.64 | 85.50 | -0.57 | 82.80 | 2.13 |
西南 | 73.74 | 81.92 | -8.18 | 93.57 | -19.83 | 129.90 | -56.16 | 132.97 | -59.23 |
華北 | 102.73 | 107.62 | -4.89 | 121.09 | -18.36 | 99.06 | 3.67 | 99.58 | 3.15 |
西北 | 53.57 | 59.54 | -5.97 | 63.89 | -10.32 | 58.85 | -5.28 | 57.83 | -4.26 |
東北 | 91.78 | 94.87 | -3.09 | 104.93 | -13.14 | 71.56 | 20.22 | 69.68 | 22.10 |
合計 | 769.70 | 808.19 | -38.49 | 851.05 | -81.35 | 812.77 | -43.07 | 823.76 | -54.06 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第二十三周(即2021.7.22)發布的數據 |
線材 | |||||||||
區域 | 本周庫存 2022/7/7 |
上周庫存 2022/6/30 |
增減 | 上月庫存 2022/6/9 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2021/7/8 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2021/7/22 |
增減 |
華東 | 33.87 | 35.29 | -1.42 | 33.06 | 0.81 | 23.34 | 10.53 | 23.43 | 10.44 |
華中 | 6.14 | 6.61 | -0.47 | 6.20 | -0.06 | 6.80 | -0.66 | 7.41 | -1.27 |
華南 | 47.85 | 47.81 | 0.04 | 43.21 | 4.64 | 38.30 | 9.55 | 38.20 | 9.65 |
西南 | 30.76 | 33.60 | -2.84 | 41.85 | -11.10 | 57.54 | -26.78 | 57.53 | -26.78 |
華北 | 5.36 | 5.50 | -0.14 | 6.57 | -1.21 | 2.73 | 2.62 | 3.17 | 2.19 |
西北 | 11.07 | 11.90 | -0.84 | 13.20 | -2.13 | 11.21 | -0.15 | 11.64 | -0.57 |
東北 | 28.92 | 33.44 | -4.53 | 35.00 | -6.08 | 18.72 | 10.20 | 16.55 | 12.37 |
合計 | 163.95 | 174.15 | -10.19 | 179.09 | -15.14 | 158.65 | 5.30 | 157.93 | 6.02 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第二十三周(即2021.7.22)發布的數據 |
資訊編輯:萬超 021-26093676
資訊監督:馮錦云 021-26093735
資訊投訴:陳杰 021-26093100
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。
[查數據、做研究,上鋼聯數據]