Mysteel數據:全國132個城市建筑鋼材社會庫存統計(2022.6.24-2022.6.30)
更多歷史數據,上鋼聯數據2022-06-30 17:30來源:我的鋼鐵網作者:萬超
2022年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 螺紋鋼 | ||||||||
本周庫存 2022/6/30 |
上周庫存 2022/6/23 |
增減 | 上月庫存 2022/6/2 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2021/7/1 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2021/7/15 |
增減 | |
華南區 | 120.36 | 120.39 | -0.03 | 115.92 | 4.44 | 116.20 | 4.16 | 114.28 | 6.09 |
華北區 | 137.02 | 145.80 | -8.79 | 146.16 | -9.14 | 133.26 | 3.76 | 130.96 | 6.06 |
東北區 | 98.07 | 104.22 | -6.15 | 108.89 | -10.82 | 68.09 | 29.98 | 75.11 | 22.96 |
西北區 | 103.92 | 111.03 | -7.11 | 119.78 | -15.86 | 98.63 | 5.29 | 96.07 | 7.85 |
華東區 | 513.85 | 521.76 | -7.91 | 498.36 | 15.49 | 458.02 | 55.83 | 483.82 | 30.03 |
華中區 | 89.18 | 89.91 | -0.73 | 84.60 | 4.58 | 111.12 | -21.94 | 112.54 | -23.36 |
西南區 | 100.00 | 107.52 | -7.53 | 109.69 | -9.70 | 150.34 | -50.34 | 159.25 | -59.26 |
總計 | 1162.40 | 1200.64 | -38.24 | 1183.41 | -21.01 | 1135.65 | 26.75 | 1172.02 | -9.62 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第二十二周(即2021.7.15)發布的數據 |
2022年全國建筑鋼材社會庫存統計(132/429-20200312) | |||||||||
區域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2022/6/30 |
上周庫存 2022/6/23 |
增減 | 上月庫存 2022/6/2 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2021/7/1 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2021/7/15 |
增減 | |
華南區 | 55.67 | 55.32 | 0.35 | 50.44 | 5.23 | 52.36 | 3.31 | 47.23 | 8.44 |
華北區 | 35.85 | 36.80 | -0.94 | 35.00 | 0.85 | 20.28 | 15.57 | 18.69 | 17.16 |
東北區 | 39.77 | 39.48 | 0.29 | 38.18 | 1.59 | 20.93 | 18.84 | 20.44 | 19.33 |
西北區 | 29.54 | 31.35 | -1.82 | 35.66 | -6.12 | 24.89 | 4.65 | 23.79 | 5.75 |
華東區 | 126.40 | 133.50 | -7.10 | 125.62 | 0.78 | 107.97 | 18.43 | 116.06 | 10.34 |
華中區 | 22.94 | 23.94 | -1.00 | 21.55 | 1.39 | 27.19 | -4.25 | 28.38 | -5.44 |
西南區 | 41.74 | 44.04 | -2.30 | 51.65 | -9.91 | 64.42 | -22.68 | 70.19 | -28.45 |
總計 | 351.91 | 364.44 | -12.53 | 358.10 | -6.19 | 318.04 | 33.87 | 324.78 | 27.13 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第二十二周(即2021.7.15)發布的數據 |
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。
[查數據、做研究,上鋼聯數據]