Mysteel數據:全國35個主要城市建筑鋼材社會庫存統計(22.6.24-22.6.30)
更多歷史數據,上鋼聯數據2022-06-30 17:30來源:我的鋼鐵網作者:萬超
螺紋鋼 | |||||||||
區域 | 本周庫存 2022/6/30 |
上周庫存 2022/6/23 |
增減 | 上月庫存 2022/6/2 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2021/7/1 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2021/7/15 |
增減 |
華東 | 301.95 | 302.10 | -0.15 | 288.53 | 13.43 | 260.57 | 41.39 | 282.47 | 19.49 |
華中 | 76.97 | 77.11 | -0.14 | 73.48 | 3.49 | 94.91 | -17.94 | 96.70 | -19.73 |
華南 | 85.32 | 87.51 | -2.19 | 85.55 | -0.23 | 83.80 | 1.52 | 84.20 | 1.12 |
西南 | 81.92 | 89.26 | -7.34 | 90.79 | -8.87 | 124.47 | -42.55 | 132.39 | -50.48 |
華北 | 107.62 | 114.87 | -7.25 | 116.42 | -8.80 | 100.99 | 6.63 | 101.23 | 6.39 |
西北 | 59.54 | 64.28 | -4.74 | 63.42 | -3.88 | 57.98 | 1.57 | 57.45 | 2.09 |
東北 | 94.87 | 101.47 | -6.60 | 105.64 | -10.77 | 65.62 | 29.25 | 72.53 | 22.34 |
合計 | 808.19 | 836.60 | -28.41 | 823.83 | -15.64 | 788.33 | 19.86 | 826.97 | -18.77 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第二十二周(即2021.7.15)發布的數據 |
線材 | |||||||||
區域 | 本周庫存 2022/6/30 |
上周庫存 2022/6/23 |
增減 | 上月庫存 2022/6/2 |
增減 | 去年庫存(公歷) 2021/7/1 |
增減 | 去年庫存(農歷) 2021/7/15 |
增減 |
華東 | 35.29 | 36.09 | -0.80 | 33.32 | 1.97 | 22.28 | 13.00 | 23.45 | 11.84 |
華中 | 6.61 | 6.38 | 0.23 | 6.02 | 0.59 | 7.13 | -0.52 | 7.34 | -0.73 |
華南 | 47.81 | 45.27 | 2.54 | 39.96 | 7.85 | 42.00 | 5.81 | 38.17 | 9.64 |
西南 | 33.60 | 35.80 | -2.20 | 43.18 | -9.58 | 54.32 | -20.72 | 59.42 | -25.83 |
華北 | 5.50 | 5.79 | -0.30 | 7.11 | -1.62 | 2.97 | 2.53 | 2.80 | 2.69 |
西北 | 11.90 | 13.21 | -1.31 | 13.13 | -1.23 | 10.39 | 1.52 | 11.12 | 0.78 |
東北 | 33.44 | 33.89 | -0.45 | 30.85 | 2.60 | 18.26 | 15.18 | 17.34 | 16.10 |
合計 | 174.15 | 176.43 | -2.28 | 173.57 | 0.57 | 157.35 | 16.80 | 159.66 | 14.49 |
備注:庫存數據為發布當天的最新數據,去年庫存(農歷)是節后第二十二周(即2021.7.15)發布的數據 |
資訊編輯:萬超 021-26093676
資訊監督:馮錦云 021-26093735
資訊投訴:陳杰 021-26093100
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。
[查數據、做研究,上鋼聯數據]